Størrelsesguide FODBOLDE
Række/alder | Køn | Størrelse | Godkendelse | Omkreds | Vægt |
Letvægt
|
U6 - U8 | Drenge/piger | 3 | 60-62 cm | 320-340 g | 280-310 g | |
U9 - U14 | Drenge/piger | 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | 290-320 g | |
U15 | Piger | 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | 290-320 g | |
U15 til senior | Drenge | 5 | 68-70 cm | 410-450 g | 350-380 g | |
U16 til senior | Piger | 5 | 68-70 cm | 410-450 g | 350-380 g | |
U15 til senior | Drenge | 5 | FIFA Basic | 68-70 cm | 410-450 g | |
U16 til senior | Piger | 5 | FIFA Basic | 68-70 cm | 410-450 g | |
U15 til senior | Drenge | 5 | FIFA Quality Pro | 68,5-69,5 cm | 420-445 g | |
U16 til senior | Piger | 5 | FIFA Quality Pro | 68,5-69,5 cm | 420-445 g |
Anbefalinger fra DBU (Dansk Boldspil-Union)